Согласно ст. 44 Закона «О рынке ценных бумаг» №ЗРУ-387 от 03.06.2015г. и в соответствии с «Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг» №2383 от 31.07.2012г., представляет информацию о существенных фактах Национального банка ВЭД РУ:
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||
Полное: | Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан | |||
Сокращенное: | Узнацбанк | |||
Наименование биржевого тикера: * | - | |||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||
Местонахождение: | г.Ташкент, проспект. А. Темура, 101. | |||
Почтовый адрес: | 100084, г. Ташкент, проспект А.Темура, 101. | |||
Адрес электронной почты: * | info@central.nbu.uz webmaster@central.nbu.uz | |||
Официальный веб-сайт:* | www.nbu.uz | |||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||
Номер существенного факта: | 32 | |||
Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | |||
Орган эмитента, принявший решение: | Совет банка | |||
Дата принятия решения: | 12.01.2010 года | |||
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 18.12.2009 года | |||
Начисление дивидендов по простым акциям* | ||||
в сумах на одну акцию: | - | |||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | |||
Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | ||||
в сумах на одну акцию: | - | |||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | |||
Начисление доходов по иным ценным бумагам* | ||||
в сумах на одну ценную бумагу: | 29589,04 (сум) | |||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | 2,9589 (% к номиналу) | |||
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания | ||
по простым акциям: | - | - | ||
по привилегированным акциям: | - | - | ||
по иным ценным бумагам: | 19.09.2017 года | 23.09.2017 года | ||
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): | Денежные средства |
Информацию о существенных фактах Национального банка ВЭД РУ