Информация об остатках памятных монет (XLSX, 16 КБ)
| № | Регион/Банк | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ||||||||||||||||
| ИТОГО | 2200-летие города Ташкент (2009) | Амир Темур (1997) | ИТОГО | 2200-летие города Ташкент (2009) | Резиденция Оксарой (2001) |
Государственный музей
истории Темуридов (2001)
|
Монумент независимости (2001) | Кураш (2001) | Памятник Алишеру Навои (2001) | Памятник Амиру Темуру (2001) | Площадь Регистан (2001) | Здание Олий Мажлиса (2001) | Ташкентский Курант (2001) | Музей Олимпийской славы (2001) | Футбол (2001) | Теннис (2001) | Памятник Амиру Темуру (1994) | ||
| 1 | город Ташкент | 296 | 36 | ||||||||||||||||
| Ипотека банк | 32 | 26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Траст банк | 22 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Узпромстройбанк | 33 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Асака банк | 34 | 25 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Азия Альянс банк | 53 | 48 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Капитал банк | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ипак йўли банк | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ориент Финанс банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Инвест Финанс банк | 71 | 56 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Қишлоқ қурилиш банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ҳамкор банк | - | - | - | 35 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
| Узнацбанк | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Республика Каракалпакстан | ||||||||||||||||||
| Қишлоқ қурилиш банк | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 3 | Андижанская область | ||||||||||||||||||
| Ҳамкор банк | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 4 | Бухарская область | ||||||||||||||||||
| Ҳамкор банк | 11 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| 5 | Джизакская область | ||||||||||||||||||
| Алоқа банк | 13 | 13 | - | 43 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 15 | - | |
| 6 | Кашкадарьинская область | ||||||||||||||||||
| Ипотека банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Наманганская область | ||||||||||||||||||
| Ҳамкор банк | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Навоийская область | ||||||||||||||||||
| Ипак йўли банк | 22 | 18 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 9 | Самаркандская область | ||||||||||||||||||
| Ориент Финанс банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Сырдарьинская область | ||||||||||||||||||
| Узпромстройбанк | 43 | 25 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 11 | Сурхандарьинская область | ||||||||||||||||||
| Капитал банк | 26 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Ферганская область | ||||||||||||||||||
| Траст банк | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Хорезмская область | 42 | |||||||||||||||||
| Узнацбанк (Ургенч) | 6 | 3 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - | |
| Узнацбанк (Хива) | 36 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Информация об остатках памятных монет