Критерии по функциональности | Критерии по удобству |
---|---|
Поиск точек обслуживания, банкоматов и терминалов | Поддержка при выполнении новых или сложных операций |
Управление и оптимизация использования своих средств | Возможность получить полную информацию о состоянии счета |
Получение переводов от другого лица | Настройка безопасности мобильного приложения |
Совершение платежей и переводов | Упрощение и автоматизация повторных операций |
Настройка безопасности своих продуктов | Простота и удобство проведения операций |
Контроль условий обслуживания и комиссий банка | Скорость и удобство поиска информации и операций |
Контроль остатка и движения средств | Вход в мобильный банк |
Рейтинг лучших мобильных приложений банков в Узбекистане по итогам 2020 года