| Сумма перевода ( USD , EUR ) | Комиссия ( USD , EUR ) |
|---|---|
| 50,00 или менее | 1.00 |
| 50,01-100,00 | 2.00 |
| 100,01-200,00 | 4.00 |
| 200,01-300,00 | 6.00 |
| 300,01-400,00 | 8.00 |
| 400,01-500,00 | 10.00 |
| 500,01-750,00 | 15.00 |
| 750,01-1000,00 | 20.00 |
| 1000,01-1250,00 | 25.00 |
| 1250,01-1500,00 | 30.00 |
| 1500,01-1750,00 | 35.00 |
| 1750,01-2000,00 | 40.00 |
| 2000,01-3000,00 | 55.00 |
| 3000,01-4000,00 | 75.00 |
| 4000,01-5000,00 | 95.00 |
| 5000,01-6000,00 | 110.00 |
| 6000,01-7000,00 | 130.00 |
| 7000,01-8000,00 | 150.00 |
| 8000,01-9000,00 | 170.00 |
| 9000,01-10000,00 | 180.00 |
| Сумма перевода в RUR | Комиссия, RUR |
|---|---|
| менее 1000 | 20 |
| 1000,01-3000,00 | 60 |
| 3000,01-6000,00 | 120 |
| 6000,01-10000,00 | 200 |
| 10000,01-15000,00 | 300 |
| 15000,01-20000,00 | 400 |
| 20000,01-30000,00 | 600 |
| 30000,01-40000,00 | 800 |
| 40000,01-50000,00 | 1000 |
| 50000,01-65000,00 | 1300 |
| 65000,01-80000,00 | 1600 |
| 80000,01-120000,00 | 2400 |
| 120000,01-160000,00 | 3200 |
| 160000,01-180000,00 | 3600 |
| 180000,01-220000,00 | 4100 |
| 220000,01-240000,00 | 4700 |
| 240000,01-280000,00 | 5000 |
| Сумма перевода (USD) | Комиссия (USD) |
|---|---|
| 1,00-50,00 | 2 |
| 50,01-100,00 | 4 |
| 100,01-200,00 | 8 |
| 200,01-300,00 | 12 |
| 300,01-400,00 | 16 |
| 400,01-500,00 | 19 |
| 500,01-750,00 | 28 |
| 750,01-1000,00 | 38 |
| 1000,01-1250,00 | 48 |
| 1250,01-1500,00 | 55 |
| 1500,01-1750,00 | 68 |
| 1750,01-2000,00 | 75 |
| 2000,01-2250,00 | 88 |
| 2250,01-2500,00 | 95 |
| 2500,01-3000,00 | 115 |
| 3000,01-3500,00 | 135 |
| 3500,01-4000,00 | 155 |
| 4000,01-4500,00 | 175 |
| 4500,01-5000,00 | 195 |
| 5000,01-5500,00 | 215 |
| 5500,01-6000,00 | 235 |
| 6000,01-6500,00 | 255 |
| 6500,01-7000,00 | 275 |
| 7000,01-7500,00 | 295 |
| 7500,01-8000,00 | 310 |
| 8000,01-8500,00 | 335 |
| 8500,01-9000,00 | 355 |
| 9000,01-9500,00 | 375 |
| 9500,01-10000,00 | 395 |
02.10.2014
Предсавители банки Узбекистана
02.10.2014
Как получить перевод
02.10.2014
Как отправить перевод
Комиссия перевода