| Наименование вкладов | Минимальная сумма | % ставка (год) | Срок действия | Режим выплат процентов | |
| Налич. | Безналич | ||||
| «Сберегательный депозит» | 50 000 сум | 24% | - | Нет/по требованию | По требованию |
| «Стандарт» | 100 000 Сум | 42% | - | 12 месяцев | Ежемесячно |
| «Оптима» | 200 000 Сум | 44% | - | 12 месяцев | Раз в полгода |
| «Элит» | 1 000 000 Сум | 46% | - | 24 месяцев | Раз в 12 месяцев |
| «Элит-капитал» | 1 000 000 Сум | 40% | - | 12 месяцев | По окончанию срока |
| Срочный депозит для юридических лиц | 1 000 000 Сум | - | 14 -24% | 3 месяца | По требованию |
По сберегательному продукту "Элит-капитал" производится капитализация начисленных процентов.
С начисленных процентов по вкладам кредитным союзом удерживается налог на доход в размере 10%.
Подробную информацию о сберегательных продуктах найдете здесь.
22.09.2009
Банк Ипак Йули предлагает вклад "Таъминот"
17.09.2009
Узпромстройбанк предлагает вклад для получения потребительского кредита
16.09.2009
«Хамкорбанк» предлагает новые вклады
Кредитный союз "Шарк Юлдузи" объявляет о новых вкладах