Иногда возникают ситуации, при которых могут срочно понадобиться деньги и все поиски потенциальных кредиторов не заканчиваются успешно. Друзья и близкие не в состоянии помочь вам, так как находятся в похожей ситуации, а банки не рассматривают вас в качестве потенциального клиента ввиду различных причин.
В настоящее время микрозайм является реальной возможностью получить денежные средства на свою пластиковую карту, или наличные до 100 МРЗП и использовать их на любые цели.
FINANSIST.UZ провели обзор среди всех банков предоставляющие микрозаймы. Учитывая высокий риск невозврата, годовые процентные ставки по микрозаймам у всех банков более 30%.
| № | Наименование банка | Процент | Сумма | Срок | ||
| Наличные | Пластик | Без залога | С залогом (до) | Месяц (до) | ||
| 1 | Узнацбанк | * | * | * | * | * |
| 2 | Узпромстройбанк | * | 30-36% | * | 20 273 000 | 24 |
| 3 | Асака банк | * | * | * | * | * |
| 4 | Ипотека банк | * | 34% | * | 20 273 000 | 12 |
| 5 | Агробанк | * | 36% | * | 20 273 000 | 12 |
| 6 | Кишлок курилиш банк | * | 36% | * | 20 273 000 | 12 |
| 7 | Народный банк | * | * | * | * | * |
| 8 | Алока банк | * | 182,5% | 2 027 300 | * | 3 |
| 9 | Турон банк | * | * | * | * | * |
| 10 | Микрокредит банк | * | * | * | 20 273 000 | 12 |
| 11 | Азия Алянс банк | * | 30% | * | 20 273 000 | 24 |
| 12 | Узагроэкспортбанк | * | 34-36% | * | 20 273 000 | 24 |
| 13 | Пойтахт банк | * | * | * | * | * |
| 14 | Хамкор банк | 36% | 35% | * | 20 273 000 | 36 |
| 15 | УзКДБ банк | * | 30-36% | * | 20 273 000 | 12 |
| 16 | Капитал банк | * | 38% | * | 20 273 000 | 36 |
| 17 | Ипак йули банк | 31,9% | 29,9% | * | 20 000 000 | 12 |
| 18 | Ориент Финанс банк | * | 30-32% | * | 20 273 000 | 12 |
| 19 | Инвест Финанс банк | * | 38% | * | 20 273 000 | 24 |
| 20 | Трастбанк | * | 30% | * | 20 273 000 | 12 |
| 21 | Давр банк | * | 36% | * | 20 000 000 | 36 |
| 22 | Савдогар банк | * | 35% | * | 20 273 000 | 36 |
| 23 | Туркистон банк | * | 40% | * | 20 273 000 | 12 |
| 24 | Зираат банк | * | 30-32% | * | 20 273 000 | 24 |
| 25 | Равнак банк | * | * | * | * | * |
| 26 | Универсал банк | * | * | * | 20 273 000 | 36 |
| 27 | ДБ Банка Садерат Ирана | * | * | * | * | * |
| 28 | Мадад инвест банк | * | * | * | * | * |
| 29 | Хай-Тек банк | 35% | 30% | * | 20 273 000 | 12 |
* — на сайте отсутсвует информация
26.09.2019
Сообщение Центрального банка Республики Узбекистан касательно снятия наличных средств с международных платёжных карт физических лиц
09.09.2019
Рассмотрены новые законы, регулирующие банковскую деятельность
09.09.2019
Инфляционные ожидания населения и предприятий во II квартале 2019 года
Обзор банковских микрозаймов Узбекистана