Для физических лиц
| № | Наименование | Процентная ставка | Срок (дней) | Содержание | 
| 1. | РИВОЖ | 48 % | 720 | Вклад и процент можно получить после окончания срока договора. | 
| 2. | ЁШЛИК | 47% | 360 | Вклад и процент можно получить после окончания срока договора. | 
| 3. | ИМКОН | 46% | 360 | С условием получения процентов каждые 6-месяцев. | 
| 4. | ВАКТ | 45% | 360 | С условием получения процентов каждые 4-месяцев. | 
| 5. | БАРАКА | 44% | 360 | С условием получения процентов каждые 3-месяцев. | 
| 6. | ДАРОМАД | 43% | 360 | С условием получения процентов каждые 2-месяцев. | 
| 7. | СОВҒА | 42 % | 360 | С условием получения процентов каждый месяц. | 
| 8. | ЁШ ОИЛА | 36% | 240-270 | Вклад и процент можно получить после окончания срока договора. | 
| 9. | МАКСАД | 34% | 180-210 | Вклад и процент можно получить после окончания срока договора. | 
| 10. | САРМОЯ | 32% | 120-150 | Вклад и процент можно получить после окончания срока договора. | 
| 11. | ДАВЛАТ | 30% | 90 | Вклад и процент можно получить после окончания срока договора. | 
| 12. | Мадад | 12% | ----- | Вклад и поцент можно получить в любое время. | 
Для юридических лиц
| 13. | Тадбиркор | 16- 24 | 90-1800 | Проценты перечисляются согласно договора (каждый месяц, 3-месяца). | 
| 14. | Келажак | 18% | 360 | Договор по согласованию сторон. | 
| 15. | Туркистон | 16% | 270 | Договор по согласованию сторон. | 
| 16. | Турон | 12% | 180 | Договор по согласованию сторон. | 
Минимальная сумма для всех вкладов 10000 сумов.
Источник: www.asr.uz
 
                        
                    22.09.2009
Банк Ипак Йули предлагает вклад "Таъминот"
 
                        
                    17.09.2009
Узпромстройбанк предлагает вклад для получения потребительского кредита
 
                        
                    16.09.2009
«Хамкорбанк» предлагает новые вклады
 
         
							
						
Кредитный союз ASR предлагает вклады