Аналитические показатели ЧОАКБ “Равнак-банк” | 2008 г | 2007 г | 2006г |
Совокупные активы, чистые, млн. сум. | 18 303 | 14 589 | 6 481 |
Собственный капитал, млн. сум. | 5 412 | 1 457 | 652 |
Ссуды и лизинг, чистые, млн. сум. | 7 585 | 6 462 | 2 037 |
Депозиты клиентов, млн. сум. | 9 636 | 8 542 | 3 478 |
Коэффициент достаточности капитала, % | 31,90 | 20,70 | 17,20 |
Коэффициент достаточности капитала 1 уровня, % | 30,60 | 20,10 | 17,10 |
Затраты / Доходы, % | 97,71 | 241,13 | 197,57 |
Собственные средства / Активы, % | 29,57 | 9,98 | 9,53 |
Коэффициент текущей ликвидности, % | 85,00 | 99,60 | 33,20 |
Источник: Ahbor.uz
Рейтинговое агентство «Ahbor-Reyting» присвоило ЧОАКБ “Равнак-банк” кредитный рейтинг по национальной шкале “uzB” с прогнозом “Стабильный”