По итогам торгов на Республиканской фондовой бирже “Ташкент” (UZSE) за 15 Марта - 19 Марта 2010, объем сумовых сделок с акциями уменьшился в 11.2 раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 22,56 млн. сум. ( 14,58 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ).
Торгов на валютной площадке не проводилось.
Репо сделок за этот период заключено не было.
Общий объем сделок по акциям уменьшился в 45 раз по сравнению с предыдущим периодом и составил 14,58 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ.
Операции с акциями банков составили 54% от общего объема торгов.
Объем сделок в банковском секторе увеличился по сравнению с прошлой неделей на 27.88 % и составил 12,25 млн. сум (7,92 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ).
На этой неделе акции банков торговались без изменения цены.
Лидером по объему торгов среди банков за период стали сделки по акциям “Хамкор Банка” на сумму 12,25 млн. сум (7,92 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ).
Банк | за акцию сум |
торгов млн. сум |
Последнее | с начала года | с max за год | с min за год | млрд. сум | дата торгов |
"Агробанк" | 0,66 | - | 0,00 | 0,00 | -3,24 | 0,00 | 66,17 | 30.12.2009 |
"Агробанк", прив. | 0,67 | - | 0,00 | 0,00 | -4,47 | 0,00 | 66,17 | 25.08.2009 |
"Алокабанк" | 0,07 | - | 0,00 | 0,00 | -1,56 | 0,00 | 22,49 | 30.12.2009 |
"Алокабанк", прив. | 0,07 | - | 0,00 | -3,41 | -6,27 | 0,00 | 22,49 | 01.03.2010 |
"Алп Жамол банк" | 6,67 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 30.09.2009 |
"Хамкорбанк" | 0,06 | 7,92 | -0,23 | -2,30 | -31,50 | 0,00 | 9,77 | 19.03.2010 |
"Хамкорбанк", прив. | 0,07 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 23.04.2009 |
Банк "Ипак йули" | 0,07 | - | 0,00 | -0,75 | -4,97 | 0,00 | 10,52 | 19.01.2010 |
Банк "Ипак йули", прив. | 0,07 | - | 0,00 | -0,75 | -2,17 | 0,00 | 10,52 | 19.01.2010 |
"Ипотекабанк" | 0,68 | - | 0,00 | 0,00 | -10,30 | 3,41 | 45,90 | 30.12.2009 |
"Ипотекабанк", прив. | 0,70 | - | 0,00 | 0,00 | -36,63 | 0,00 | 45,90 | 15.12.2009 |
"Капиталбанк" | 6,59 | - | 0,00 | -0,45 | -10,86 | 0,00 | 8,57 | 15.01.2010 |
"Кишлок Курилиш банк" | 0,07 | - | 0,00 | -63,48 | -63,48 | 0,00 | 33,33 | 18.01.2010 |
"Кишлок Курилиш банк",прив. | 0,11 | - | 0,00 | -10,63 | -23,29 | 0,00 | 33,33 | 05.03.2010 |
"Микрокредитбанк" | 0,71 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,53 | 25.02.2009 |
"Микрокредитбанк", прив. | 0,70 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,53 | 17.03.2009 |
"Равнакбанк" | 1,09 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 12.11.2007 |
Банк "Самарканд" | 33,41 | - | 0,00 | 0,00 | -1,85 | 0,00 | 10,10 | 29.12.2009 |
"Савдогарбанк" | 7640,76 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 12.06.2008 |
"Трастбанк" | 0,66 | - | 0,00 | 0,00 | -10,06 | 0,00 | 4,18 | 20.11.2009 |
"Трастбанк", прив. | 0,72 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 4,18 | 09.11.2009 |
Банк "Туркистон" | 0,68 | - | 0,00 | 0,00 | -2,75 | 2,38 | 3,57 | 14.12.2009 |
"Туронбанк" | 0,66 | - | 0,00 | -0,36 | -5,60 | 0,00 | 8,55 | 13.01.2010 |
"Туронбанк", прив. | 0,65 | - | 0,00 | -1,49 | -9,75 | 0,00 | 8,55 | 17.02.2010 |
"Уктамбанк" | 0,67 | - | 0,00 | 0,00 | -4,16 | 0,00 | 6,65 | 28.10.2009 |
"Универсалбанк" | 66,33 | - | 0,00 | 0,00 | -11,01 | 0,00 | 4,97 | 26.11.2009 |
"Узпромстройбанк" | 1,47 | - | 0,00 | 0,00 | -4,74 | 6,13 | 73,47 | 22.09.2009 |
"Узпромстройбанк", прив. | 1,49 | - | 0,00 | 0,00 | -11,18 | 2,23 | 73,47 | 30.12.2009 |
Эмиль Якушев.
Финансовый аналитик AFS- Research
Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент”