2.1 | Пакет «VIP» | |
2.1.1 | Внутрибанковские платежи | Бесплатно |
2.1.2 | Предоставление чековых книжек, внутрибанковских бланков | Бесплатно |
2.1.3 | Выдача справок на запросы клиента | 5000 сум |
2.1.4 | Выдача дубликатов выписок по запросу клиента | Бесплатно |
2.1.5 | Оказание консалтинговых и информационных услуг | Бесплатно |
2.1.6 | Обслуживание счета клиента | 100 000 сум за один месяц |
2.1.7 | Исполнение поручений клиентов на списание средств со счета | 1000 сум за один платеж |
2.1.8 | Персональное предоставление выписок | 10 000 сум в месяц |
2.2 | Пакет «UNIVERSAL» | |
2.2.1 | Внутрибанковские платежи | Бесплатно |
2.2.2 | Предоставление чековых книжек, внутрибанковских бланков | Бесплатно |
2.2.3 | Выдача справок на запросы клиента | 5000 сум |
2.2.4 | Выдача дубликатов выписок по запросу клиента | Бесплатно |
2.2.5 | Оказание консалтинговых и информационных услуг | Бесплатно |
2.2.6 | Обслуживание счета клиента | 50 000 сум за один месяц |
2.2.7 | Комиссия за перевод средств со счетов клиентов | 0,2 % от суммы, минимально - 1000 сум за один платеж |
2.2.8 | Персональное предоставление выписок | 10 000 сум в месяц |
2.3 | Кассовое обслуживание * | |
2.3.1 | Прием и пересчет наличной выручки от клиентов | Бесплатно |
2.3.2 | Выдача наличных средств на заработную плату и приравненным к ней платежам | 2 % от суммы |
2.3.3 | Выдача наличных денег на другие нужды, предусмотренные законодательством РУз | 5–10 % от суммы |
22.09.2009
Банк Ипак Йули предлагает вклад "Таъминот"
17.09.2009
Узпромстройбанк предлагает вклад для получения потребительского кредита
16.09.2009
«Хамкорбанк» предлагает новые вклады
Тарифы на рассчетно-кассовые услуги Капитал банка