Омонатнинг номланиши | Муддати |
Йиллик фоиз
ставкаси (%)
|
МИЛЛИЙ ВАЛЮТАДА | ||
"Талаб қилиб олгунча" омонатлари: |
||
"Мақсадли" | муддатсиз | 1 |
"Талаб қилиб олгунча" | муддатсиз | 5 |
Жамғарма омонатлари: | ||
"Саҳоват" | 3 ой | 30 |
"Кўрсатувчига" | 4 ой | 22 |
"Фойдали" | 6 ой | 24 |
"Сармоя" | 9 ой | 20 |
"Болалар мақсадли омонати" | 10 йил | 22 |
"Ипотека" | муддатсиз | 1 |
"Кафолат плюс" | муддатсиз | 1 |
"Кредит таъминот" | муддатсиз | 5 |
Муддатли омонатлар: | ||
"КВ-1" | 1 ой | 10 |
"Ғаройиб" | 1 ой | 20 |
"Кўклам" | 2 ой | 22 |
"Ажойиб" | 3 ой | 1 ойлик 5% 2 ойлик 24% 3 ойлик 26 |
"Шодиёна" | 3 ой | 24 |
"Саломатлик" | 3 ой | 18 |
"Капитал плюс" | 6 ой | 24 дан 26.82 гача |
"Танлов" | 6 ой | 18 дан 19.55 гача |
"Ниҳол" (кўрсатувчига) | 18 ой | 24 |
* "Омад" | 18 ой | 30 + соврин |
** "Маиший хизмат тўловига" | 2 йил | 22 |
ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАДА | ||
"Талаб қилиб олгунча" омонатлари: |
||
"Кўрсатувчига талаб қилиб олгунча" |
муддатсиз | 1 |
"Талаб қилиб олгунча" | муддатсиз | 2 |
Муддатли омонатлар: | ||
"Капитал" | 6 ой | 4 |
"Муддатли омонат" | 1 йил | 6 |
"Имконият" (кўрсатувчига) | 18 ой | 10 |
04.09.2009
«InFinBank» омонатларни таклиф этади:
04.09.2009
ОАТБ "Агробанк" янги омонатни таклиф этади
04.09.2009
“Qishloq Qurilish Bank” янги омонатларни таклиф этади
Ўзсаноатқурилишбанк хизматингизда