| № | срок | процентная ставка (годовых) | ставка при досрочном возврате депозита | тарифный план | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talaba | Kelajak | Sam-VIP | ||||||
| 01.02.2012 | ||||||||
| 1 | 3 дн. | 30% | 12% | нет | да | да | ||
| 2 | 5 дн. | 30,1% | 12% | нет | да | да | ||
| 3 | 7 дн. | 30,2% | 12% | нет | да | да | ||
| 4 | 10 дн. | 30,3% | 12% | нет | да | да | ||
| 5 | 12 дн. | 30,4% | 12% | нет | да | да | ||
| 6 | 15 дн. | 30,5% | 12% | нет | да | да | ||
| 7 | 20 дн. | 30,6% | 12% | нет | да | да | ||
| 8 | 25 дн. | 30,7% | 12% | нет | да | да | ||
| 9 | 30 дн. | 30,8% | 12% | нет | да | да | ||
| 10 | 35 дн. | 30,9% | 12% | нет | да | да | ||
| 11 | 40 дн. | 31% | 12% | нет | да | да | ||
| 12 | 45 дн. | 31,2% | 12% | нет | да | да | ||
| 13 | 50 дн. | 31,4% | 12% | нет | да | да | ||
| 14 | 60 дн. | 31,6% | 12% | нет | да | да | ||
| 15 | 90 дн. | 31,8% | 12% | нет | да | да | ||
| 16 | 120 дн. | 32% | 12% | нет | да | да | ||
| 17 | 150 дн. | 32,5% | 12% | нет | да | да | ||
| 18 | 180 дн. | 33% | 12% | нет | да | да | ||
| 19 | 210 дн. | 33,3% | 12% | нет | да | да | ||
| 20 | 240 дн. | 33,6% | 12% | нет | да | да | ||
| 21 | 270 дн. | 34% | 12% | нет | да | да | ||
| 22 | 300 дн. | 34,5% | 12% | нет | да | да | ||
| 23 | 330 дн. | 35% | 12% | нет | да | да | ||
| 24 | 365 дн. | 35,5% | 12% | нет | да | да | ||
| 25 | 400 дн. | 36% | 12% | нет | да | да | ||
Возврат депозита не может осуществляться раньше одного календарного дня со дня размещения
Источник: ОАКБ «Samarkand»
13.09.2019
ЧАБ "Трастбанк": Взаимовыгодное сотрудничество по развитию экспортаTrastbank
10.09.2019
В Ташкенте открылись новые центры банковских услуг - «Next» и «Бешкайрагоч»Trastbank
10.09.2019
Сотрудникам “Трастбанка” вручены почетные грамотыTrastbank
ОАКБ «Samarkand» предлагает "виртуальный" вклад с реальными процентами