Тарифы разделяются на несколько видов:
тариф «Срочный» (в страны СНГ, в страны дальнего зарубежья и в Китай) и тариф «12 часов» (только в страны СНГ с отсрочкой выплаты).
Внимание: тариф «12 часов» применяется для отправления денежных средств из Узбекистана в страны СНГ.
Максимальная сумма денежного перевода «12 часов» - 3 000 (Три тысячи) Долларов США.
Тарифы по Western Union
НАСТОЯЩИЕ ТАРИФЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 28.03.2013г.
СРОЧНЫЙ
ТАРИФЫ Western Union (в долларах США)** в страны СНГ** |
|
Сумма перевода | Действующий тариф |
0,01 - 200,00 | 3.00 |
200,01 - 2 000,00 | 1,7% от суммы перевода |
2 000,01 - 3 000,00 | 1,3% от суммы перевода |
3 000,01 и более | 1,0% от суммы перевода |
в Китайскую Народную Республику | |
Сумма перевода | Комиссия $ (долл. США) |
0,01 - 100,00 | 15 |
100,01 – 300,00 | 20 |
300,01 – 500,00 | 25 |
500,01 – 800,00 | 30 |
800,01 – 1000,00 | 35 |
1000,01 – 1500,00 | 40 |
1500,01 – 2.000,00 | 45 |
2.000,01 – и выше | 50 |
**К странам СНГ относятся: Азербайджан Армения, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Украина | |
Тариф "12 часов"**** | |
Сумма перевода | Комиссия $ (долл. США) |
0,01 - 200,00 | 2,00 |
200,01 - 300,00 | 1% от суммы перевода |
300,01 - 3 000,00 | 0,5% от суммы перевода |
Выплата денежного перевода "12 часов" возможна по истечении 12 часов с момента отправления | |
**** Тариф "12часов" применяется для отправления денежных переводов из Узбекистана в страны СНГ. Тариф "12часов" не распространяется на переводы из Узбекистана в Туркменистан | |
****Также максимальная сумма денежного перевода по тарифу "12 часов" не может превышать 3 000,00 (Три тысячи) долларов США | |
ТАРИФЫ Western Union (в долларах США)*** в другие страны*** |
|
Сумма перевода | Действующий тариф |
0,01 - 50,00 | 13,00 |
50,01 - 100,00 | 15,00 |
100,01 - 200,00 | 22,00 |
200,01 - 300,00 | 29,00 |
300,01 - 400,00 | 34,00 |
400,01 - 500,00 | 40,00 |
500,01 - 750,00 | 45,00 |
750,01 - 1 000,00 | 51,00 |
1 000,01 - 1 500,00 | 76,00 |
1 500,01 - 1 750,00 | 81,00 |
1 750,01 - 2 000,00 | 91,00 |
2 000,01 - 2 500,00 | 111,00 |
2 500,01 - 3 000,00 | 121,00 |
3 000,01 - 3 500,00 | 141,00 |
3 500,01 - 4 000,00 | 161,00 |
4 000,01 - 4 500,00 | 181,00 |
4 500,01 - 5 000,00 | 201,00 |
*** К другим странам относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран СНГ, и Китайской Народной Республики, и Республики Узбекистан |
ЧЗАКБ «Orient Finans» сообщает о снижении тарифов по системе денежных переводов «Western Union»