Согласно ст. 44 Закона «О рынке ценных бумаг» №ЗРУ-387 от 03.06.2015 года и в соответствии с «Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг» №2383 от 31.07.2012г., сообщаем о существенных фактах Национального банка ВЭД РУ:
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
Полное: | Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан | |
Сокращенное: | Узнацбанк | |
Наименование биржевого тикера: * | - | |
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | г. Ташкент, проспект А. Темура 101. | |
Почтовый адрес: | г. Ташкент 100084, проспект А. Темура 101. | |
Адрес электронной почты: * | info@central.nbu.uz webmaster@central.nbu.uz | |
Официальный веб-сайт:* | www.nbu.uz |
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
Номер существенного факта: | 32 | ||
Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | ||
Орган эмитента, принявший решение: | Совет банка | ||
Дата принятия решения: | 05.11.2012 года | ||
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 25.09.2012 года | ||
Начисление дивидендов по простым акциям* | |||
в сумах на одну акцию: | - | ||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | ||
Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||
в сумах на одну акцию: | - | ||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | ||
Начисление доходов по иным ценным бумагам* | |||
в сумах на одну ценную бумагу: | 25890,41 (сум) | ||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | 2,589041 (% к номиналу) | ||
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания | |
по простым акциям: | - | - | |
по привилегированным акциям: | - | - | |
по иным ценным бумагам: | 01.08.2016 года | 05.08.2016 года | |
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): | Денежные средства |
12.12.2024
Davr Bank успешно представил новое приложение Davr Business.
12.12.2024
Хотите работать в Davr Bank? Мы сделали это просто!
12.12.2024
Получите онлайн микрозайм до 100 млн сум
Национальный банк ВЭД РУ сообщает о существенных фактах.