Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент” за 01 Марта - 05 Марта

15.03.2010

По итогам торгов на Республиканской фондовой бирже “Ташкент” (UZSE) за 09 Марта - 12 Марта 2010, объем сумовых сделок с акциями увеличился на 15.21 % по сравнению с предыдущим периодом и составил 251,23 млн. сум. ( 162,78 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ).

Торги на валютной площадке составили 548,14 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ.

Объем репо сделок составил 151,31 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ

Общий объем сделок по акциям увеличился в 5 раз по сравнению с предыдущим периодом и составил 710,88 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ.

Операции с акциями банков составили 1% от общего объема торгов.

Объем сделок в банковском секторе увеличился по сравнению с прошлой неделей в 2.7 раза и составил 9,55 млн. сум (6,19 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ).

На этой неделе акции банков торговались без изменения цены.

Лидером по объему торгов среди банков за период стали сделки по акциям  “Хамкор Банка” на сумму 8,38 млн. сум (5,43 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУ).

В таблице приведены котировки акций банков на Республиканской фондовой бирже “Тошкент” с указанием последней цены акции, объема торгов за данный период, изменения в цене (последнее, с начала года, с максимального и минимального значения за год), рыночная капитализация банка и последняя дата торгов. Источник РФБ “Тошкент”, расчеты AFS-Research.

 Тикер   Банк   за акцию
сум 
 торгов
млн. сум 
 Последнее   с начала года   с max за год   с min за год   млрд. сум   дата торгов 
 PHB:UZ   "Агробанк"  1000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 30.12.2009
 PHBp:UZ   "Агробанк", прив.  1000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25.08.2009
 AKB:UZ   "Алокабанк"  100 - 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 30.12.2009
 AKBp:UZ   "Алокабанк", прив.  100 - 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 01.03.2010
 AJB:UZ   "Алп Жамол банк"  10000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 30.09.2009
 HMB:UZ   "Хамкорбанк"  100 8,38 0,00 0,00 -28,57 0,00 15,00 09.03.2010
 HMBp:UZ   "Хамкорбанк", прив.  100 - 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 23.04.2009
 IYB:UZ   Банк "Ипак йули"  100 - 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 19.01.2010
 IYBp:UZ   Банк "Ипак йули", прив.  100 - 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 19.01.2010
 IPT:UZ   "Ипотекабанк"  1035 - 0,00 0,00 -5,91 3,50 69,38 30.12.2009
 IPTp:UZ   "Ипотекабанк", прив.  1050 - 0,00 0,00 -34,38 0,00 69,38 15.12.2009
 KPB:UZ   "Капиталбанк"  10000 - 0,00 0,00 -8,68 0,00 13,00 15.01.2010
 GLB:UZ   "Кишлок Курилиш банк"  100 - 0,00 -63,07 -63,07 0,00 50,59 18.01.2010
 GLBp:UZ   "Кишлок Курилиш банк",прив.  165 - 0,00 -8,33 -17,50 0,00 50,59 05.03.2010
 MKB:UZ   "Микрокредитбанк"  1000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 25.02.2009
 MKBp:UZ   "Микрокредитбанк", прив.  1000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 17.03.2009
 RVB:UZ   "Равнакбанк"  1400 - 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 12.11.2007
 SMB:UZ   Банк "Самарканд"  50500 - 0,00 0,00 0,00 0,00 15,27 29.12.2009
 SGB:UZ   "Савдогарбанк"  10000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 12.06.2008
 TRB:UZ   "Трастбанк"  1000 - 0,00 0,00 -9,09 0,00 6,30 20.11.2009
 TRBp:UZ   "Трастбанк", прив.  1080 - 0,00 0,00 0,00 2,86 6,30 09.11.2009
 TKB:UZ   Банк "Туркистон"  1025 - 0,00 0,00 0,00 2,50 5,39 14.12.2009
 TNB:UZ   "Туронбанк"  1000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13.01.2010
 TNBp:UZ   "Туронбанк", прив.  1000 - 0,00 0,00 -4,76 0,00 13,00 17.02.2010
 UKB:UZ   "Уктамбанк"  1000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 28.10.2009
 UNB:UZ   "Универсалбанк"  100000 - 0,00 0,00 -10,39 0,00 7,50 26.11.2009
 PSB:UZ   "Узпромстройбанк"  2200 - 0,00 0,00 0,00 10,00 110,10 22.09.2009
 PSBp:UZ   "Узпромстройбанк", прив.  2250 - 0,00 0,00 -6,25 7,14 110,10 30.12.2009

 


Эмиль Якушев.

Финансовый аналитик AFS- Research

Похожие новости
Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент” за   04 Октября – 08 Октября

11.10.2010

Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент” за 04 Октября – 08 Октября

Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент” за   27 Сентября – 30 Сентября

04.10.2010

Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент” за 27 Сентября – 30 Сентября

Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент” за  13 Сентября – 17 Сентября

21.09.2010

Обзор банковского сектора на РФБ “Тошкент” за 13 Сентября – 17 Сентября



Система Orphus