№ | Наименование банков |
01.01.2020г. |
01.01.2019г. |
Изменения за год |
|||||
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
рост (%)
(+ / -) |
доля
(+ / -) |
позиция
(+ / -) |
|||
1 | НБ ВЭД РУз | 54 988,6 | 26,36% | 46 573,6 | 28,16% | + 18,07% | — 1,8% | 0 | |
2 | АКБ «Узпромстройбанк» | 28 510,7 | 13,67% | 26 400,0 | 15,96% | + 8% | — 2,3% | 0 | |
3 | Банк «Асака» | 25 551,9 | 12,25% | 24 420,9 | 14,77% | + 4,63% | — 2,52% | 0 | |
4 | АКИБ «Ипотека-банк» | 19 486,2 | 9,34% | 17 195,8 | 10,40% | + 13,32% | — 1,06% | 0 | |
5 | АКБ «Агробанк» | 15 770,2 | 7,56% | 8 624,8 | 5,21% | + 82,85% | + 2,34% | 0 | |
6 | АК Народный банк РУз | 12 116,0 | 5,81% | 4 544,6 | 2,75% | + 166,6% | + 3,06% | — 1 | |
7 | АКБ «Кишлок курилиш банк» | 11 380,7 | 5,45% | 8 414,3 | 5,09% | + 35,25% | + 0,37% | + 3 | |
8 | АКБ «Hamkorbank» | 5 885,3 | 2,82% | 4 933,8 | 2,98% | + 19,29% | — 0,16% | — 1 | |
9 | АК «Алокабанк» | 5 592,9 | 2,68% | 4 739,1 | 2,87% | + 18,02% | — 0,18% | — 1 | |
10 | АКБ «Микрокредитбанк» | 4 652,4 | 2,23% | 2 576,5 | 1,56% | + 80,57% | + 0,67% | + 3 | |
11 | АКБ «Туронбанк» | 4 251,5 | 2,04% | 2 254,2 | 1,36% | + 88,6% | + 0,67% | 0 | |
12 | АИКБ «Ипак Йули» | 3 611,0 | 1,73% | 2 438,3 | 1,47% | + 48,1% | + 0,26% | — 1 | |
13 | АКБ «Invest Finance Bank» | 2 981,5 | 1,43% | 1 897,8 | 1,15% | + 57,1% | + 0,28% | + 2 | |
14 | АКБ «Капиталбанк» | 2 935,9 | 1,41% | 2 400,8 | 1,45% | + 22,29% | — 0,04% | — 2 | |
15 | ЧАКБ «Ориент Финанс» | 2 428,7 | 1,16% | 2 269,8 | 1,37% | + 7% | — 0,21% | — 2 | |
16 | ЧАБ «Трастбанк» | 1 698,1 | 0,81% | 1 243,6 | 0,75% | + 36,54% | + 0,06% | 0 | |
17 | АКБ «Asia Alliance bank» | 1 506,5 | 0,72% | 1 179,8 | 0,71% | + 27,69% | + 0,01% | 0 | |
18 | ЧАКБ «Давр-банк» | 942,0 | 0,45% | 606,0 | 0,37% | + 55,43% | + 0,09% | 0 | |
19 | ЧАКБ «Туркистон» | 801,4 | 0,38% | 379,3 | 0,23% | + 111,27% | + 0,15% | — 1 | |
20 | АКБ «Савдогар» | 743,1 | 0,36% | 536,4 | 0,32% | + 38,54% | + 0,03% | + 2 | |
21 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | 740,5 | 0,35% | 509,8 | 0,31% | + 45,24% | + 0,05% | — 1 | |
22 | АКБ «Универсал банк» | 533,2 | 0,26% | 296,3 | 0,18% | + 79,96% | + 0,08% | + 2 | |
23 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | 407,6 | 0,20% | 317,6 | 0,19% | + 28,33% | + 0% | — 1 | |
24 | ЧАКБ «Ravnaq-bank» | 397,2 | 0,19% | 315,6 | 0,19% | + 25,87% | — 0% | — 1 | |
25 | ЧАКБ «Hi-Tech bank» | 245,9 | 0,12% | 125,8 | 0,08% | + 95,48% | + 0,04% | 0 | |
26 | АКБ «Мадад Инвест Банк» | 140,3 | 0,07% | 110,1 | 0,07% | + 27,39% | + 0% | 0 | |
27 | АКБ «Tenge bank» | 135,9 | 0,07% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,07% | + 1 | |
28 | АО «Пойтахт банк» | 104,9 | 0,05% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,05% | — 2 | |
29 | АКБ «Узагроэкспортбанк» | 88,3 | 0,04% | 80,6 | 0,05% | + 9,61% | — 0,01% | + 2 | |
30 | ДБ «Садерат» | 5,1 | 0,00% | 3,0 | 0,00% | + 69,92% | + 0% | — 2 | |
Всего: | 208 633,6 | 100,00% | 165 388,1 | 100,00% | + 26,15% |
Рэнкинг по объему кредитного портфеля на 1 января 2020 года