| № | Наименование банков |
01.01.2020г. |
01.01.2019г. |
Изменения за год |
|||||
|
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
рост (%)
(+ / -) |
доля
(+ / -) |
позиция
(+ / -) |
|||
| 1 | НБ ВЭД РУз | 15 000,1 | 17,43% | 9 400,2 | 18,09% | + 59,57% | — 0,66% | — 2 | |
| 2 | Банк «Асака» | 11 118,2 | 12,92% | 6 984,3 | 13,44% | + 59,19% | — 0,52% | 0 | |
| 3 | АКБ «Узпромстройбанк» | 9 999,1 | 11,62% | 4 022,6 | 7,74% | + 148,57% | + 3,88% | + 1 | |
| 4 | АКИБ «Ипотека-банк» | 8 943,5 | 10,39% | 7 696,9 | 14,81% | + 16,2% | — 4,42% | + 3 | |
| 5 | АКБ «Агробанк» | 7 038,9 | 8,18% | 3 215,1 | 6,19% | + 118,93% | + 1,99% | + 2 | |
| 6 | АК Народный банк РУз | 4 741,6 | 5,51% | 1 770,2 | 3,41% | + 167,86% | + 2,1% | + 1 | |
| 7 | АКБ «Кишлок курилиш банк» | 3 691,2 | 4,29% | 2 294,4 | 4,42% | + 60,88% | — 0,13% | — 3 | |
| 8 | АКБ «Туронбанк» | 3 302,3 | 3,84% | 1 560,6 | 3,00% | + 111,61% | + 0,83% | 0 | |
| 9 | АК «Алокабанк» | 3 185,0 | 3,70% | 2 571,3 | 4,95% | + 23,87% | — 1,25% | — 2 | |
| 10 | АКБ «Hamkorbank» | 3 120,2 | 3,63% | 2 413,4 | 4,64% | + 29,29% | — 1,02% | — 2 | |
| 11 | АКБ «Микрокредитбанк» | 2 945,0 | 3,42% | 1 308,1 | 2,52% | + 125,13% | + 0,9% | 0 | |
| 12 | АИКБ «Ипак Йули» | 2 466,8 | 2,87% | 1 563,6 | 3,01% | + 57,76% | — 0,14% | — 2 | |
| 13 | АКБ «Капиталбанк» | 1 936,4 | 2,25% | 1 503,8 | 2,89% | + 28,77% | — 0,64% | — 1 | |
| 14 | ЧАКБ «Ориент Финанс» | 1 792,9 | 2,08% | 1 184,5 | 2,28% | + 51,37% | — 0,2% | — 2 | |
| 15 | ЧАБ «Трастбанк» | 1 268,1 | 1,47% | 920,0 | 1,77% | + 37,84% | — 0,3% | 0 | |
| 16 | АКБ «Invest Finance Bank» | 1 229,5 | 1,43% | 869,1 | 1,67% | + 41,47% | — 0,24% | 0 | |
| 17 | АКБ «Asia Alliance bank» | 929,9 | 1,08% | 714,4 | 1,37% | + 30,17% | — 0,29% | — 1 | |
| 18 | ЧАКБ «Туркистон» | 760,5 | 0,88% | 332,2 | 0,64% | + 128,95% | + 0,24% | 0 | |
| 19 | ЧАКБ «Давр-банк» | 496,9 | 0,58% | 269,9 | 0,52% | + 84,08% | + 0,06% | 0 | |
| 20 | АКБ «Савдогар» | 382,5 | 0,44% | 281,5 | 0,54% | + 35,86% | — 0,1% | 0 | |
| 21 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | 309,5 | 0,36% | 315,4 | 0,61% | — 1,88% | — 0,25% | + 1 | |
| 22 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | 306,5 | 0,36% | 204,4 | 0,39% | + 49,98% | — 0,04% | + 3 | |
| 23 | АКБ «Универсал банк» | 275,7 | 0,32% | 174,6 | 0,34% | + 57,85% | — 0,02% | 0 | |
| 24 | ЧАКБ «Ravnaq-bank» | 262,1 | 0,30% | 167,2 | 0,32% | + 56,81% | — 0,02% | 0 | |
| 25 | ЧАКБ «Hi-Tech bank» | 230,7 | 0,27% | 111,5 | 0,21% | + 107% | + 0,05% | — 3 | |
| 26 | АКБ «Tenge bank» | 111,0 | 0,13% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,13% | + 2 | |
| 27 | АКБ «Мадад Инвест Банк» | 88,7 | 0,10% | 72,9 | 0,14% | + 21,71% | — 0,04% | 0 | |
| 28 | АО «Пойтахт банк» | 64,3 | 0,07% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,07% | 0 | |
| 29 | АКБ «Узагроэкспортбанк» | 58,5 | 0,07% | 44,4 | 0,09% | + 31,77% | — 0,02% | 0 | |
| 30 | ДБ «Садерат» | 0,6 | 0,00% | 0,2 | 0,00% | + 217,02% | + 0% | 0 | |
| Всего: | 86 056,3 | 41,25% | 51 966,6 | 31,42% | + 65,6% | ||||
Рэнкинг по остатку кредитов, выданных частным товариществам и корпорациям на 1 января 2020 года