№ | Наименование банков | 01.01.2020г. | 01.01.2019г. | Изменения за год | |||||
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
рост (%)
(+ / -) |
доля
(+ / -) |
позиция
(+ / -) |
|||
1 | НБ ВЭД РУз | 15 283,9 | 16,79% | 11 741,2 | 16,77% | + 30,17% | + 0,02% | 0 | |
2 | АКБ «Узпромстройбанк» | 9 003,9 | 9,89% | 4 832,9 | 6,90% | + 86,3% | + 2,99% | — 1 | |
3 | Банк «Асака» | 8 098,5 | 8,90% | 6 769,5 | 9,67% | + 19,63% | — 0,77% | — 1 | |
4 | АКИБ «Ипотека-банк» | 7 787,3 | 8,56% | 6 759,0 | 9,66% | + 15,21% | — 1,1% | 0 | |
5 | АК Народный банк РУз | 7 563,3 | 8,31% | 4 739,4 | 6,77% | + 59,58% | + 1,54% | + 2 | |
6 | АКБ «Агробанк» | 5 454,3 | 5,99% | 2 650,7 | 3,79% | + 105,77% | + 2,21% | + 5 | |
7 | АК «Алокабанк» | 4 864,2 | 5,34% | 3 496,2 | 4,99% | + 39,13% | + 0,35% | + 1 | |
8 | АКБ «Капиталбанк» | 4 497,0 | 4,94% | 3 836,9 | 5,48% | + 17,2% | — 0,54% | — 1 | |
9 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | 3 281,7 | 3,61% | 4 280,7 | 6,12% | — 23,34% | — 2,51% | — 1 | |
10 | АКБ «Hamkorbank» | 3 259,7 | 3,58% | 3 391,7 | 4,85% | — 3,89% | — 1,26% | — 3 | |
11 | АКБ «Invest Finance Bank» | 2 989,1 | 3,28% | 2 080,2 | 2,97% | + 43,69% | + 0,31% | — 2 | |
12 | АКБ «Кишлок курилиш банк» | 2 931,7 | 3,22% | 2 818,0 | 4,03% | + 4,04% | — 0,8% | + 3 | |
13 | ЧАКБ «Ориент Финанс» | 2 734,4 | 3,00% | 2 360,1 | 3,37% | + 15,86% | — 0,37% | — 1 | |
14 | ЧАБ «Трастбанк» | 2 652,2 | 2,91% | 2 349,6 | 3,36% | + 12,88% | — 0,44% | — 1 | |
15 | АИКБ «Ипак Йули» | 2 035,8 | 2,24% | 1 838,2 | 2,63% | + 10,75% | — 0,39% | 0 | |
16 | АКБ «Туронбанк» | 1 652,8 | 1,82% | 1 189,8 | 1,70% | + 38,92% | + 0,12% | — 1 | |
17 | АКБ «Asia Alliance bank» | 1 569,1 | 1,72% | 1 389,2 | 1,98% | + 12,95% | — 0,26% | + 2 | |
18 | АКБ «Микрокредитбанк» | 1 392,4 | 1,53% | 1 230,3 | 1,76% | + 13,18% | — 0,23% | — 1 | |
19 | ЧАКБ «Давр-банк» | 845,3 | 0,93% | 589,4 | 0,84% | + 43,42% | + 0,09% | 0 | |
20 | ЧАКБ «Туркистон» | 748,0 | 0,82% | 351,9 | 0,50% | + 112,57% | + 0,32% | + 1 | |
21 | АКБ «Савдогар» | 667,2 | 0,73% | 368,0 | 0,53% | + 81,31% | + 0,21% | — 1 | |
22 | АКБ «Универсал банк» | 584,5 | 0,64% | 293,0 | 0,42% | + 99,47% | + 0,22% | 0 | |
23 | ЧАКБ «Ravnaq-bank» | 432,2 | 0,47% | 285,3 | 0,41% | + 51,5% | + 0,07% | 0 | |
24 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | 300,9 | 0,33% | 117,4 | 0,17% | + 156,34% | + 0,16% | 0 | |
25 | ЧАКБ «Hi-Tech bank» | 160,5 | 0,18% | 74,1 | 0,11% | + 116,48% | + 0,07% | + 3 | |
26 | АО «Пойтахт банк» | 99,1 | 0,11% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,11% | + 1 | |
27 | АКБ «Узагроэкспортбанк» | 39,1 | 0,04% | 43,3 | 0,06% | — 9,66% | — 0,02% | — 3 | |
28 | АКБ «Мадад Инвест Банк» | 37,8 | 0,04% | 102,8 | 0,15% | — 63,2% | — 0,11% | — 1 | |
29 | ДБ «Садерат» | 27,9 | 0,03% | 22,9 | 0,03% | + 22,24% | — 0% | 0 | |
30 | АКБ «Tenge bank» | 15,2 | 0,02% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,02% | — 1 | |
Всего: | 91 009,0 | 100,00% | 70 001,4 | 100,00% | + 30,01% |
Рэнкинг по объему депозитов на 1 января 2020 года