№ | Наименование банков | 01.01.2020г. | 01.01.2019г. | Изменения за год | |||||
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
рост (%)
(+ / -) |
доля
(+ / -) |
позиция
(+ / -) |
|||
1 | НБ ВЭД РУз | 11 512,4 | 17,44% | 9 064,1 | 17,47% | + 27,01% | — 0,02% | 0 | |
2 | АКБ «Узпромстройбанк» | 7 395,6 | 11,21% | 3 787,6 | 7,30% | + 95,26% | + 3,91% | — 1 | |
3 | Банк «Асака» | 6 986,4 | 10,59% | 5 643,1 | 10,87% | + 23,8% | — 0,29% | — 1 | |
4 | АКИБ «Ипотека-банк» | 6 075,1 | 9,21% | 5 279,6 | 10,17% | + 15,07% | — 0,97% | + 3 | |
5 | АК «Алокабанк» | 4 436,6 | 6,72% | 3 185,0 | 6,14% | + 39,3% | + 0,59% | + 1 | |
6 | АКБ «Агробанк» | 3 504,3 | 5,31% | 1 446,2 | 2,79% | + 142,31% | + 2,52% | + 8 | |
7 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | 3 122,3 | 4,73% | 4 165,0 | 8,03% | — 25,03% | — 3,29% | — 3 | |
8 | АК Народный банк РУз | 2 732,6 | 4,14% | 894,2 | 1,72% | + 205,57% | + 2,42% | — 3 | |
9 | ЧАКБ «Ориент Финанс» | 2 388,1 | 3,62% | 2 228,0 | 4,29% | + 7,19% | — 0,67% | + 10 | |
10 | АКБ «Кишлок курилиш банк» | 2 286,8 | 3,47% | 2 272,7 | 4,38% | + 0,62% | — 0,91% | — 1 | |
11 | ЧАБ «Трастбанк» | 2 262,6 | 3,43% | 2 076,7 | 4,00% | + 8,95% | — 0,57% | — 1 | |
12 | АКБ «Капиталбанк» | 2 064,7 | 3,13% | 1 847,8 | 3,56% | + 11,73% | — 0,43% | — 1 | |
13 | АКБ «Invest Finance Bank» | 1 942,8 | 2,94% | 1 556,7 | 3,00% | + 24,8% | — 0,06% | — 5 | |
14 | АКБ «Hamkorbank» | 1 540,9 | 2,33% | 2 109,8 | 4,07% | — 26,96% | — 1,73% | — 1 | |
15 | АИКБ «Ипак Йули» | 1 460,8 | 2,21% | 1 446,7 | 2,79% | + 0,98% | — 0,57% | — 2 | |
16 | АКБ «Туронбанк» | 1 130,1 | 1,71% | 930,0 | 1,79% | + 21,52% | — 0,08% | — 2 | |
17 | АКБ «Asia Alliance bank» | 1 112,1 | 1,69% | 1 154,6 | 2,22% | — 3,69% | — 0,54% | — 2 | |
18 | АКБ «Микрокредитбанк» | 1 042,0 | 1,58% | 1 008,7 | 1,94% | + 3,3% | — 0,36% | + 1 | |
19 | ЧАКБ «Давр-банк» | 668,2 | 1,01% | 495,4 | 0,95% | + 34,89% | + 0,06% | 0 | |
20 | ЧАКБ «Туркистон» | 626,8 | 0,95% | 286,1 | 0,55% | + 119,11% | + 0,4% | + 1 | |
21 | АКБ «Савдогар» | 553,2 | 0,84% | 296,8 | 0,57% | + 86,39% | + 0,27% | — 1 | |
22 | АКБ «Универсал банк» | 397,2 | 0,60% | 233,1 | 0,45% | + 70,38% | + 0,15% | 0 | |
23 | ЧАКБ «Ravnaq-bank» | 229,0 | 0,35% | 153,1 | 0,30% | + 49,53% | + 0,05% | 0 | |
24 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | 170,7 | 0,26% | 105,1 | 0,20% | + 62,44% | + 0,06% | 0 | |
25 | ЧАКБ «Hi-Tech bank» | 143,6 | 0,22% | 66,9 | 0,13% | + 114,63% | + 0,09% | + 3 | |
26 | АО «Пойтахт банк» | 94,3 | 0,14% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,14% | + 1 | |
27 | АКБ «Узагроэкспортбанк» | 38,9 | 0,06% | 42,8 | 0,08% | — 9,1% | — 0,02% | — 3 | |
28 | АКБ «Мадад Инвест Банк» | 36,4 | 0,06% | 101,7 | 0,20% | — 64,17% | — 0,14% | — 1 | |
29 | ДБ «Садерат» | 26,9 | 0,04% | 21,2 | 0,04% | + 26,8% | — 0% | 0 | |
30 | АКБ «Tenge bank» | 14,5 | 0,02% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,02% | — 1 | |
Всего: | 65 995,9 | 100,00% | 51 898,8 | 100,00% | + 27,16% |
Рэнкинг по объему депозитов юридических лиц на 1 января 2020 года