№ | Наименование банков |
01.01.2020г. |
01.01.2019г. |
Изменения за год |
|||||
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
рост (%)
(+ / -) |
доля
(+ / -) |
позиция
(+ / -) |
|||
1 | АКИБ «Ипотека-банк» | 3 732,2 | 10,93% | 3 720,2 | 11,99% | + 0,32% | — 1,07% | 0 | |
2 | НБ ВЭД РУз | 3 019,8 | 8,84% | 2 928,7 | 9,44% | + 3,11% | — 0,6% | 0 | |
3 | Банк «Асака» | 2 804,7 | 8,21% | 2 486,2 | 8,02% | + 12,81% | + 0,2% | + 5 | |
4 | АКБ «Узпромстройбанк» | 2 793,7 | 8,18% | 2 239,8 | 7,22% | + 24,73% | + 0,96% | + 1 | |
5 | АК «Алокабанк» | 2 735,7 | 8,01% | 2 009,1 | 6,48% | + 36,17% | + 1,53% | 0 | |
6 | АКБ «Агробанк» | 2 449,9 | 7,17% | 1 378,8 | 4,45% | + 77,68% | + 2,73% | 0 | |
7 | ЧАБ «Трастбанк» | 2 022,1 | 5,92% | 1 841,3 | 5,94% | + 9,82% | — 0,02% | — 3 | |
8 | АКБ «Кишлок курилиш банк» | 1 628,8 | 4,77% | 2 080,1 | 6,71% | — 21,7% | — 1,94% | 0 | |
9 | АКБ «Капиталбанк» | 1 609,4 | 4,71% | 1 460,3 | 4,71% | + 10,21% | + 0% | + 6 | |
10 | АК Народный банк РУз | 1 543,9 | 4,52% | 751,7 | 2,42% | + 105,39% | + 2,1% | — 5 | |
11 | ЧАКБ «Ориент Финанс» | 1 540,1 | 4,51% | 1 593,3 | 5,14% | — 3,34% | — 0,63% | — 2 | |
12 | АКБ «Invest Finance Bank» | 1 299,9 | 3,81% | 1 225,9 | 3,95% | + 6,03% | — 0,15% | + 1 | |
13 | АКБ «Hamkorbank» | 1 014,5 | 2,97% | 1 766,3 | 5,69% | — 42,56% | — 2,72% | 0 | |
14 | АИКБ «Ипак Йули» | 910,2 | 2,66% | 1 037,2 | 3,34% | — 12,24% | — 0,68% | — 2 | |
15 | АКБ «Туронбанк» | 867,9 | 2,54% | 673,5 | 2,17% | + 28,87% | + 0,37% | — 1 | |
16 | АКБ «Asia Alliance bank» | 847,3 | 2,48% | 905,7 | 2,92% | — 6,45% | — 0,44% | — 2 | |
17 | АКБ «Микрокредитбанк» | 758,8 | 2,22% | 880,3 | 2,84% | — 13,81% | — 0,62% | + 2 | |
18 | ЧАКБ «Давр-банк» | 597,5 | 1,75% | 426,6 | 1,38% | + 40,06% | + 0,37% | + 1 | |
19 | АКБ «Савдогар» | 539,1 | 1,58% | 283,2 | 0,91% | + 90,35% | + 0,67% | + 1 | |
20 | ЧАКБ «Туркистон» | 367,5 | 1,08% | 213,2 | 0,69% | + 72,4% | + 0,39% | — 3 | |
21 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | 348,3 | 1,02% | 596,1 | 1,92% | — 41,57% | — 0,9% | + 1 | |
22 | АКБ «Универсал банк» | 292,6 | 0,86% | 200,4 | 0,65% | + 46,06% | + 0,21% | 0 | |
23 | ЧАКБ «Ravnaq-bank» | 144,4 | 0,42% | 132,8 | 0,43% | + 8,7% | — 0,01% | 0 | |
24 | ЧАКБ «Hi-Tech bank» | 85,3 | 0,25% | 37,2 | 0,12% | + 129,03% | + 0,13% | + 3 | |
25 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | 74,1 | 0,22% | 78,6 | 0,25% | — 5,66% | — 0,04% | + 1 | |
26 | АО «Пойтахт банк» | 66,3 | 0,19% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,19% | — 1 | |
27 | АКБ «Узагроэкспортбанк» | 37,9 | 0,11% | 33,6 | 0,11% | + 12,97% | + 0% | 0 | |
28 | АКБ «Мадад Инвест Банк» | 11,1 | 0,03% | 36,9 | 0,12% | — 70,06% | — 0,09% | — 2 | |
29 | АКБ «Tenge bank» | 11,0 | 0,03% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,03% | — 2 | |
30 | ДБ «Садерат» | 5,3 | 0,02% | 1,8 | 0,01% | + 192,21% | + 0,01% | 0 | |
Всего: | 34 159,4 | 100,00% | 31 018,7 | 100,00% | + 10,13% |
Рэнкинг по объему депозитов юридических лиц в национальной валюте на 1 января 2020 года