JET: Вклады в сумах или долларах: что выгоднее в Узбекистане? Подробнее

Рэнкинг по объему депозитов физических лиц в иностранной валюте на 1 января 2020 года

Рэнкинг по объему депозитов физических лиц в иностранной валюте на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков 01.01.2020г. 01.01.2019г. Изменения за год
Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 НБ ВЭД РУз 1 744,8 21,45% 1 472,0 25,39% + 18,53% — 3,93% + 1
2 АКБ «Капиталбанк» 1 690,2 20,78% 1 507,7 26,01% + 12,1% — 5,22% — 1
3 АКБ «Hamkorbank» 804,1 9,89% 521,8 9,00% + 54,12% + 0,89% 0
4 АКБ «Invest Finance Bank» 680,6 8,37% 342,1 5,90% + 98,95% + 2,47% 0
5 АКБ «Узпромстройбанк» 500,9 6,16% 306,5 5,29% + 63,43% + 0,87% + 1
6 Банк «Асака» 409,2 5,03% 393,2 6,78% + 4,06% — 1,75% + 1
7 АИКБ «Ипак Йули» 305,8 3,76% 249,1 4,30% + 22,77% — 0,54% 0
8 АКБ «Asia Alliance bank» 286,6 3,52% 117,8 2,03% + 143,39% + 1,49% 0
9 АКБ «Туронбанк» 234,2 2,88% 73,8 1,27% + 217,31% + 1,61% 0
10 ЧАБ «Трастбанк» 233,5 2,87% 154,5 2,67% + 51,11% + 0,21% — 1
11 АКИБ «Ипотека-банк» 199,8 2,46% 170,7 2,94% + 17,1% — 0,49% — 5
12 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 173,2 2,13% 106,6 1,84% + 62,51% + 0,29% 0
13 ЧАКБ «Ориент Финанс» 157,8 1,94% 65,6 1,13% + 140,55% + 0,81% 0
14 АО «КДБ Банк Узбекистан» 138,4 1,70% 104,3 1,80% + 32,69% — 0,1% 0
15 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 109,7 1,35% 8,6 0,15% + 1180,58% + 1,2% — 1
16 АКБ «Агробанк» 98,0 1,21% 39,5 0,68% + 148,36% + 0,52% — 1
17 АКБ «Универсал банк» 85,8 1,05% 26,8 0,46% + 220,33% + 0,59% 0
18 АК «Алокабанк» 76,8 0,94% 28,6 0,49% + 168,95% + 0,45% 0
19 АК Народный банк РУз 71,2 0,88% 31,7 0,55% + 124,45% + 0,33% 0
20 ЧАКБ «Туркистон» 48,8 0,60% 13,8 0,24% + 252,92% + 0,36% + 2
21 ЧАКБ «Давр-банк» 46,0 0,57% 38,4 0,66% + 19,86% — 0,1% 0
22 АКБ «Кишлок курилиш банк» 16,2 0,20% 10,5 0,18% + 54,34% + 0,02% — 1
23 АКБ «Микрокредитбанк» 12,5 0,15% 8,6 0,15% + 46,54% + 0,01% + 2
24 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 5,2 0,06% 4,1 0,07% + 28,14% — 0,01% 0
25 АКБ «Савдогар» 3,1 0,04% 1,4 0,02% + 111,51% + 0,01% 0
26 ДБ «Садерат» 0,3 0,00% 0,3 0,00% + 9,43% — 0% 0
27 АКБ «Мадад Инвест Банк» 0,1 0,00% 0,0 0,00% + 504,02% + 0% 0
28 АКБ «Узагроэкспортбанк» 0,0 0,00% 0,0 0,00% — 42,94% — 0% + 7
29 АКБ «Tenge bank» 0,0 0,00% 0,00% 0,00% + 0% 0
30 АО «Пойтахт банк» 0,0 0,00% 0,00% 0,00% + 0% — 2
Всего: 8 132,9 100,00% 5 797,8 100,00% + 40,28%
Система Orphus