JET: Вклады в сумах или долларах: что выгоднее в Узбекистане? Подробнее

Рэнкинг по объему чистой прибыли на 1 января 2020 года

Рэнкинг по объему чистой прибыли на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков 01.01.2020г. 01.01.2019г. Изменения за год
Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 НБ ВЭД РУз 1 043,6 22,30% 506,6 15,83% + 106,02% + 6,46% + 1
2 АКБ «Узпромстройбанк» 704,5 15,05% 236,9 7,40% + 197,41% + 7,65% 0
3 АКИБ «Ипотека-банк» 430,1 9,19% 250,2 7,82% + 71,91% + 1,37% + 2
4 АКБ «Hamkorbank» 301,6 6,44% 190,2 5,94% + 58,56% + 0,5% + 6
5 АКБ «Кишлок курилиш банк» 250,8 5,36% 86,3 2,70% + 190,7% + 2,66% + 2
6 ЧАКБ «Ориент Финанс» 232,9 4,98% 194,8 6,09% + 19,53% — 1,11% — 1
7 АИКБ «Ипак Йули» 210,2 4,49% 160,4 5,01% + 31,04% — 0,52% 0
8 АК «Алокабанк» 200,7 4,29% 137,8 4,31% + 45,67% — 0,02% 0
9 ЧАБ «Трастбанк» 197,2 4,21% 102,1 3,19% + 93,07% + 1,02% 0
10 АКБ «Агробанк» 170,7 3,65% 4,3 0,13% + 3857,51% + 3,51% — 10
11 Банк «Асака» 166,6 3,56% 857,1 26,79% — 80,56% — 23,23% + 1
12 АКБ «Капиталбанк» 113,5 2,42% 94,0 2,94% + 20,74% — 0,51% — 1
13 АК Народный банк РУз 104,8 2,24% 27,8 0,87% + 276,55% + 1,37% — 2
14 АКБ «Invest Finance Bank» 86,9 1,86% 51,7 1,62% + 68,08% + 0,24% 0
15 АО «КДБ Банк Узбекистан» 86,7 1,85% 68,7 2,15% + 26,13% — 0,3% — 1
16 АКБ «Туронбанк» 84,2 1,80% 40,1 1,25% + 110,16% + 0,55% + 5
17 ЧАКБ «Давр-банк» 76,5 1,63% 36,6 1,15% + 108,65% + 0,49% + 6
18 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 63,5 1,36% 4,8 0,15% + 1224,22% + 1,21% — 2
19 АКБ «Asia Alliance bank» 40,4 0,86% 34,1 1,06% + 18,67% — 0,2% — 2
20 ЧАКБ «Туркистон» 24,7 0,53% 7,8 0,24% + 218,25% + 0,29% + 15
21 АКБ «Универсал банк» 16,4 0,35% 4,9 0,15% + 233,3% + 0,2% — 1
22 АКБ «Мадад Инвест Банк» 15,5 0,33% 5,2 0,16% + 200,52% + 0,17% + 1
23 АКБ «Савдогар» 13,7 0,29% 77,5 2,42% — 82,31% — 2,13% — 1
24 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 12,2 0,26% 5,8 0,18% + 110,6% + 0,08% — 11
25 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 10,7 0,23% 3,5 0,11% + 208,64% + 0,12% + 1
26 АО «Пойтахт банк» 7,3 0,16% 0,00% 0,00% + 0,16% — 6
27 АКБ «Микрокредитбанк» 6,8 0,15% 2,5 0,08% + 172,56% + 0,07% + 3
28 ДБ «Садерат» 5,8 0,12% 3,1 0,10% + 90,5% + 0,03% — 4
29 АКБ «Узагроэкспортбанк» 3,8 0,08% 4,9 0,15% — 21,48% — 0,07% — 1
30 АКБ «Tenge bank» — 1,7 -0,04% 0,00% 0,00% — 0,04% — 1
Всего: 4 680,7 100,00% 3 199,5 100,00% + 46,29%
Система Orphus