| Foiz stavkasi (%): | 27 % dan | 
| Summasi: | 300 000 000 so'mgacha | 
| Muddat: | 4 yil | 
| Foizlar to'lovi: | har oy | 
| Valyuta: | so'm | 
| Imtiyozli davr: | Mavjud emas | 
| Ochish: | Bank | 
«Turonbank» aktsiyadorlik tijorat banki moliya xizmatlar bozorida 1990 yildan buyon faoliyat koʼrsatib kelmoqda va bugungi kunda mamlakatimizning universal banklaridan biri hisoblanadi. Bank doimiy ravishda oʼsib, rivojlanib, barqaror moliya muassa...
 
        