| Stavka (%): | 23 % dan | 
| Min. miqdor: | 1 000 000 so'mdan | 
| Muddat: | 2 yil | 
| Foizlar to'lovi: | har oy | 
| Valyuta: | so'm | 
| Foizlar hisobi: | Har oy | 
| Kapitallashtirish: | Mavjud emas | 
| Omonat to'ldirish: | Mavjud emas | 
| Muddatdan oldin bekor qilish: | Mavjud | 
“ASIA ALLIANCE BANK” O‘zbekiston Respublikasining yosh va jadallik bilan rivojlanib borayotgan bankidir. Bank o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki tomonidan, 2009 yilning 15 avgustida bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun ber...
 
        