 
                     
                        
                    27.02.2021
Western Union xalqaro pul o’tkazmalar tizimi orqali pul o‘tkazmasini faqat AQSh dollarida amalga oshirishingiz mumkinHamkorbank
 
                        
                    25.09.2015
“Western Union”Qishloq qurulish bank
 
                        
                    17.08.2012
АТБ Туронбанки ва «Western Union» Компанияси билан биргаликда янги махсус «Western Union» халқаро пул ўтказмалари шахобчаси ўз иш фаолиятини бошлади.Turon bank
 
                        
                    27.02.2021
Western Union xalqaro pul o’tkazmalar tizimi orqali pul o‘tkazmasini faqat AQSh dollarida amalga oshirishingiz mumkinHamkorbank
 
                        
                    25.09.2015
“Western Union”Qishloq qurulish bank
 
                        
                    17.08.2012
АТБ Туронбанки ва «Western Union» Компанияси билан биргаликда янги махсус «Western Union» халқаро пул ўтказмалари шахобчаси ўз иш фаолиятини бошлади.Turon bank
 
                        
                    27.02.2021
Western Union xalqaro pul o’tkazmalar tizimi orqali pul o‘tkazmasini faqat AQSh dollarida amalga oshirishingiz mumkinHamkorbank
 
                        
                    25.09.2015
“Western Union”Qishloq qurulish bank
 
                        
                    17.08.2012
АТБ Туронбанки ва «Western Union» Компанияси билан биргаликда янги махсус «Western Union» халқаро пул ўтказмалари шахобчаси ўз иш фаолиятини бошлади.Turon bank
| Western Union tizimi orqali AQSh dollarida pul yuborish tariflari. Ushbu tariflar 2014 yil 20 maydan kuchga kiradi | |||||
| Shoshilinch | |||||
| MDH davlatlariga** | MDHdan tashqari mamlakatlarga*** | ||||
| O'tkazma narxi | O'tkazma uchun to'lov | O'tkazma summasi | O'tkazma narxi | ||
| 0,01 - 200,00 | 3$ | 0,01 - 50,00 | 13$ | ||
| 200,01 - 2 000,00 | 1,7% o'tkazma narxidan | 50,01 - 100,00 | 15$ | ||
| 2 000,01 - 3 000,00 | 1,3% o'tkazma narxidan | 100,01 - 200,00 | 22$ | ||
| 3 000,01 va undan ortiq | 1,0% o'tkazma narxidan | 200,01 - 300,00 | 29$ | ||
| 300,01 - 400,00 | 34$ | ||||
| Birlashgan arab amirliklariga | 400,01 - 500,00 | 40$ | |||
| O'tkazma narxi | O'tkazma uchun to'lov | 500,01 - 750,00 | 45$ | ||
| 0,01 -100,00 | 15$ | 750,01 - 1 000,00 | 51$ | ||
| 100,01-300,00 | 20$ | 1 000,01 - 1 500,00 | 76$ | ||
| 300,01-500,00 | 25$ | 1 500,01 - 1 750,00 | 81$ | ||
| 500,01-800,00 | 30$ | 1 750,01 - 2 000,00 | 91$ | ||
| 800,01-1000,00 | 35$ | 2 000,01 - 2 500,00 | 111$ | ||
| 1000,01-1500,00 | 40$ | 2 500,01 - 3 000,00 | 121$ | ||
| 1500,01-2000,00 | 45$ | 3 000,01 - 3 500,00 | 141$ | ||
| 2000,01-3000,00 | 50$ | 3 500,01 - 4 000,00 | 161$ | ||
| 3000,01 va undan ortiq | 60$ | 4 000,01 - 4 500,00 | 181$ | ||
| 4 500,01 - 5 000,00 | 201$ | ||||
| Xitoy xalq Respublikasiga | |||||
| O'tkazma narxi | O'tkazma uchun to'lov | **MDH davlatlariga quyidagilar kiradi: Ozarbayjon, Belorusiya, Gruziya, Qirg'iziston, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Ukraina | |||
| 0,01 -100,00 | 15$ | ||||
| 100,01-300,00 | 20$ | ||||
| 300,01-500,00 | 25$ | ||||
| 500,01-800,00 | 30$ | ||||
| 800,01-1000,00 | 35$ | *** Boshqa mamlakatlarga quyidagilar kiradi: MDH davlatlari ro'yxatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlar bundan mustasno, Xitoy Xalq Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari | |||
| 1000,01-1500,00 | 40$ | ||||
| 1500,01-2000,00 | 45$ | ||||
| 2000,01 va undan ortiq | 50$ | ||||
| Tarif "12 soat"**** | |||||
| O'tkazma narxi | Komissiya $ (AQSH dollari) | 
			 Birinchi pulni to'lash "12 soat" jo'nab ketgan paytdan boshlab 12 soatdan keyin mumkin | |||
| 0,01 - 200,00 | 2,00 | ||||
| 200,01 - 300,00 | 1% o'tkazma narxidan | **** "12 soat" tarifi O'zbekistondan MDH davlatlariga pul o'tkazmalarini yuborishda ishlatiladi. "12 soat" tarifi O'zbekistondan Turkmanistonga o'tkazmalarga taalluqli emas | |||
| 300,01 - 3 000,00 | 0,5% o'tkazma narxidan | ||||
| ***"12 soat" tarifi O'zbekistondan Turkmanistonga o'tkazmalarga taalluqli emas | ****Shuningdek, "12 soat" kursi bo'yicha pul o'tkazmalarining maksimal miqdori 3000.00 (Uch ming) AQSh dollaridan oshmasligi kerak | ||||
 
                        
                    27.02.2021
Western Union xalqaro pul o’tkazmalar tizimi orqali pul o‘tkazmasini faqat AQSh dollarida amalga oshirishingiz mumkinHamkorbank
 
                        
                    25.09.2015
“Western Union”Qishloq qurulish bank
 
                        
                    17.08.2012
АТБ Туронбанки ва «Western Union» Компанияси билан биргаликда янги махсус «Western Union» халқаро пул ўтказмалари шахобчаси ўз иш фаолиятини бошлади.Turon bank