JET: Qaysi bankda eng foydali omonat mavjud? Batafsil

Рэнкинг по объему инвестиций на 1 января 2020 года

Рэнкинг по объему инвестиций на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков 01.01.2020г. 01.01.2019г. Изменения за год
Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 НБ ВЭД РУз 783,7 26,02% 715,8 31,44% + 9,49% — 5,42% 0
2 Банк «Асака» 597,7 19,84% 327,5 14,38% + 82,49% + 5,46% 0
3 ЧАБ «Трастбанк» 300,7 9,98% 159,9 7,02% + 88,04% + 2,96% + 2
4 АКБ «Агробанк» 272,4 9,04% 147,9 6,49% + 84,22% + 2,55% — 2
5 АКИБ «Ипотека-банк» 261,9 8,70% 256,1 11,25% + 2,28% — 2,55% + 3
6 АК Народный банк РУз 211,9 7,04% 123,9 5,44% + 71,08% + 1,6% + 2
7 АКБ «Узпромстройбанк» 181,9 6,04% 4,5 0,20% + 3902,15% + 5,84% + 10
8 АКБ «Микрокредитбанк» 126,2 4,19% 0,3 0,02% + 36803,71% + 4,18% + 13
9 АК «Алокабанк» 88,7 2,95% 24,1 1,06% + 267,89% + 1,89% + 4
10 АКБ «Hamkorbank» 46,5 1,54% 149,7 6,58% — 68,93% — 5,03% + 1
11 АИКБ «Ипак Йули» 26,4 0,87% 28,9 1,27% — 8,78% — 0,39% — 4
12 АКБ «Tenge bank» 23,0 0,76% 0,0 0,00% 0,00% + 0,76% — 4
13 ЧАКБ «Ориент Финанс» 21,6 0,72% 170,3 7,48% — 87,32% — 6,76% — 11
14 АКБ «Туронбанк» 17,3 0,57% 36,5 1,61% — 52,65% — 1,03% — 9
15 АКБ «Кишлок курилиш банк» 15,3 0,51% 0,5 0,02% + 2826,17% + 0,49% — 9
16 ЧАКБ «Давр-банк» 14,1 0,47% 5,7 0,25% + 148,5% + 0,22% + 15
17 АКБ «Савдогар» 8,3 0,28% 8,3 0,36% — 0,03% — 0,09% + 5
18 АО «КДБ Банк Узбекистан» 4,7 0,15% 74,1 3,25% — 93,7% — 3,1% — 1
19 АКБ «Универсал банк» 3,7 0,12% 3,6 0,16% + 1,01% — 0,04% — 3
20 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 3,0 0,10% 3,4 0,15% — 11,44% — 0,05% — 1
21 АО «Пойтахт банк» 2,0 0,07% 0,0 0,00% 0,00% + 0,07% — 1
22 АКБ «Asia Alliance bank» 0,6 0,02% 30,3 1,33% — 98,1% — 1,31% + 8
23 ЧАКБ «Туркистон» 0,1 0,00% 0,0 0,00% + 92,5% + 0% — 4
24 ДБ «Садерат» 0,1 0,00% 0,0 0,00% + 92,5% + 0% — 4
25 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 0,1 0,00% 0,0 0,00% + 92,5% + 0% — 12
26 АКБ «Капиталбанк» 0,1 0,00% 0,3 0,01% — 74,1% — 0,01% + 1
27 АКБ «Invest Finance Bank» 0,1 0,00% 0,1 0,00% 0,00% — 0% + 1
28 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 0,0 0,00% 5,0 0,22% — 99,18% — 0,22% + 1
29 АКБ «Узагроэкспортбанк» 0,0 0,00% 0,0 0,00% + 400% + 0% — 1
30 АКБ «Мадад Инвест Банк» 0,0 0,00% 0,0 0,00% + 100% + 0% — 1
Всего: 3 012,2 100,00% 2 277,0 100,00% + 32,29%

 

Orphus tizimi