JET: Qaysi bankda eng foydali omonat mavjud? Batafsil

Рэнкинг по объему депозитов физических лиц на 1 января 2020 года

Рэнкинг по объему депозитов физических лиц на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков
01.01.2020г.

01.01.2019г.

Изменения за год
Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 АК Народный банк РУз 4 830,7 19,36% 3 845,2 21,24% + 25,63% — 1,88% 0
2 НБ ВЭД РУз 3 711,5 14,87% 2 677,1 14,79% + 38,64% + 0,09% — 1
3 АКБ «Капиталбанк» 2 432,3 9,75% 1 989,1 10,99% + 22,28% — 1,24% + 2
4 АКБ «Агробанк» 1 949,9 7,81% 1 204,5 6,65% + 61,88% + 1,16% — 1
5 АКБ «Hamkorbank» 1 718,8 6,89% 1 281,8 7,08% + 34,09% — 0,19% + 1
6 АКИБ «Ипотека-банк» 1 712,2 6,86% 1 479,4 8,17% + 15,74% — 1,31% — 2
7 АКБ «Узпромстройбанк» 1 608,2 6,45% 1 045,2 5,77% + 53,86% + 0,67% — 2
8 Банк «Асака» 1 112,1 4,46% 1 126,4 6,22% — 1,27% — 1,77% + 2
9 АКБ «Invest Finance Bank» 1 046,3 4,19% 523,5 2,89% + 99,86% + 1,3% — 2
10 АКБ «Кишлок курилиш банк» 644,9 2,58% 545,3 3,01% + 18,27% — 0,43% + 2
11 АИКБ «Ипак Йули» 575,0 2,30% 391,5 2,16% + 46,86% + 0,14% 0
12 АКБ «Туронбанк» 522,7 2,09% 259,8 1,44% + 101,22% + 0,66% + 1
13 АКБ «Asia Alliance bank» 457,0 1,83% 234,6 1,30% + 94,83% + 0,54% 0
14 АК «Алокабанк» 427,6 1,71% 311,2 1,72% + 37,41% — 0,01% 0
15 ЧАБ «Трастбанк» 389,6 1,56% 272,8 1,51% + 42,79% + 0,05% — 1
16 АКБ «Микрокредитбанк» 350,4 1,40% 221,6 1,22% + 58,16% + 0,18% — 2
17 ЧАКБ «Ориент Финанс» 346,2 1,39% 132,1 0,73% + 162,17% + 0,66% — 3
18 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 203,2 0,81% 132,1 0,73% + 53,78% + 0,08% + 4
19 АКБ «Универсал банк» 187,3 0,75% 59,9 0,33% + 212,7% + 0,42% 0
20 ЧАКБ «Давр-банк» 177,1 0,71% 94,0 0,52% + 88,38% + 0,19% + 2
21 АО «КДБ Банк Узбекистан» 159,3 0,64% 115,6 0,64% + 37,78% — 0% — 1
22 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 130,2 0,52% 12,3 0,07% + 957,48% + 0,45% 0
23 ЧАКБ «Туркистон» 121,2 0,49% 65,8 0,36% + 84,14% + 0,12% — 2
24 АКБ «Савдогар» 114,0 0,46% 71,2 0,39% + 60,13% + 0,06% 0
25 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 16,9 0,07% 7,2 0,04% + 133,59% + 0,03% + 1
26 АО «Пойтахт банк» 4,8 0,02% 0,00% 0,00% + 0,02% 0
27 АКБ «Мадад Инвест Банк» 1,4 0,01% 1,1 0,01% + 26,34% — 0% — 2
28 ДБ «Садерат» 1,1 0,00% 1,7 0,01% — 35,25% — 0% + 3
29 АКБ «Tenge bank» 0,7 0,00% 0,00% 0,00% + 0% 0
30 АКБ «Узагроэкспортбанк» 0,2 0,00% 0,5 0,00% — 56,87% — 0% 0
Всего: 24 953,1 100,00% 18 102,6 100,00% + 37,84%

 

Orphus tizimi