№ | Наименование банков | 01.01.2020г. | 01.01.2019г. | Изменения за год | |||||
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
Объем
(в млрд.сумах) |
Доля в секторе
(%) |
рост (%)
(+ / -) |
доля
(+ / -) |
позиция
(+ / -) |
|||
1 | НБ ВЭД РУз | 8 492,6 | 26,68% | 6 135,5 | 29,38% | + 38,42% | — 2,71% | 0 | |
2 | АКБ «Узпромстройбанк» | 4 601,9 | 14,45% | 1 547,9 | 7,41% | + 197,31% | + 7,04% | + 3 | |
3 | Банк «Асака» | 4 181,7 | 13,13% | 3 156,9 | 15,12% | + 32,46% | — 1,98% | — 1 | |
4 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | 2 774,0 | 8,71% | 3 568,9 | 17,09% | — 22,27% | — 8,38% | + 5 | |
5 | АКИБ «Ипотека-банк» | 2 342,9 | 7,36% | 1 559,3 | 7,47% | + 50,25% | — 0,11% | + 12 | |
6 | АК «Алокабанк» | 1 700,9 | 5,34% | 1 175,9 | 5,63% | + 44,64% | — 0,29% | — 5 | |
7 | АК Народный банк РУз | 1 188,6 | 3,73% | 142,5 | 0,68% | + 733,89% | + 3,05% | — 5 | |
8 | АКБ «Агробанк» | 1 054,5 | 3,31% | 67,4 | 0,32% | + 1464,14% | + 2,99% | — 1 | |
9 | ЧАКБ «Ориент Финанс» | 848,0 | 2,66% | 634,7 | 3,04% | + 33,61% | — 0,38% | — 3 | |
10 | АКБ «Кишлок курилиш банк» | 658,0 | 2,07% | 192,6 | 0,92% | + 241,61% | + 1,14% | 0 | |
11 | АКБ «Invest Finance Bank» | 643,0 | 2,02% | 330,8 | 1,58% | + 94,36% | + 0,44% | — 5 | |
12 | АИКБ «Ипак Йули» | 550,6 | 1,73% | 409,4 | 1,96% | + 34,47% | — 0,23% | + 2 | |
13 | АКБ «Hamkorbank» | 526,4 | 1,65% | 343,5 | 1,65% | + 53,25% | + 0,01% | + 3 | |
14 | АКБ «Капиталбанк» | 455,3 | 1,43% | 387,6 | 1,86% | + 17,46% | — 0,43% | — 3 | |
15 | АКБ «Микрокредитбанк» | 283,2 | 0,89% | 128,4 | 0,61% | + 120,6% | + 0,27% | — 4 | |
16 | АКБ «Asia Alliance bank» | 264,8 | 0,83% | 248,9 | 1,19% | + 6,35% | — 0,36% | — 2 | |
17 | АКБ «Туронбанк» | 262,2 | 0,82% | 256,5 | 1,23% | + 2,21% | — 0,41% | + 2 | |
18 | ЧАКБ «Туркистон» | 259,4 | 0,81% | 72,9 | 0,35% | + 255,6% | + 0,47% | 0 | |
19 | ЧАБ «Трастбанк» | 240,5 | 0,76% | 235,5 | 1,13% | + 2,15% | — 0,37% | — 4 | |
20 | АКБ «Универсал банк» | 104,6 | 0,33% | 32,8 | 0,16% | + 219,07% | + 0,17% | + 4 | |
21 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | 96,5 | 0,30% | 26,5 | 0,13% | + 264,51% | + 0,18% | — 1 | |
22 | ЧАКБ «Ravnaq-bank» | 84,6 | 0,27% | 20,3 | 0,10% | + 316,71% | + 0,17% | + 3 | |
23 | ЧАКБ «Давр-банк» | 70,7 | 0,22% | 68,8 | 0,33% | + 2,81% | — 0,11% | — 2 | |
24 | ЧАКБ «Hi-Tech bank» | 58,3 | 0,18% | 29,7 | 0,14% | + 96,56% | + 0,04% | 0 | |
25 | АО «Пойтахт банк» | 28,0 | 0,09% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,09% | 0 | |
26 | АКБ «Мадад Инвест Банк» | 25,4 | 0,08% | 64,8 | 0,31% | — 60,82% | — 0,23% | — 1 | |
27 | ДБ «Садерат» | 21,6 | 0,07% | 19,4 | 0,09% | + 11,41% | — 0,02% | 0 | |
28 | АКБ «Савдогар» | 14,1 | 0,04% | 13,6 | 0,07% | + 3,9% | — 0,02% | — 2 | |
29 | АКБ «Tenge bank» | 3,5 | 0,01% | — | 0,00% | 0,00% | + 0,01% | — 5 | |
30 | АКБ «Узагроэкспортбанк» | 0,9 | 0,00% | 9,2 | 0,04% | — 89,87% | — 0,04% | 0 | |
Всего: | 31 836,5 | 100,00% | 20 880,1 | 100,00% |
+ 52,47% |
Рэнкинг по объему депозитов юридических лиц в иностранной валюте на 1 января 2020 года