№ | Наименование банков | 01.01.2020г. | 01.01.2019г. | Изменение, +/- | Изменение позиции, +/- |
1 | ЧАБ «Трастбанк» | 38,04% | 32,14% | + 5,9% | + 1 |
2 | ЧАКБ «Давр-банк» | 37,79% | 28,46% | + 9,33% | + 3 |
3 | АИКБ «Ипак Йули» | 28,87% | 31,28% | — 2,41% | 0 |
4 | ЧАКБ «Ориент Финанс» | 26,53% | 30,04% | — 3,5% | 0 |
5 | АКБ «Hamkorbank» | 26,51% | 24,92% | + 1,59% | + 2 |
6 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | 22,69% | 2,23% | + 20,46% | + 18 |
7 | АКБ «Капиталбанк» | 17,38% | 19,23% | — 1,85% | + 1 |
8 | АКБ «Кишлок курилиш банк» | 17,35% | 6,99% | + 10,36% | + 9 |
9 | ЧАКБ «Туркистон» | 16,88% | 7,10% | + 9,79% | + 7 |
10 | АКБ «Invest Finance Bank» | 16,74% | 13,38% | + 3,35% | + 2 |
11 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | 14,64% | 13,61% | + 1,03% | 0 |
12 | АК «Алокабанк» | 14,37% | 11,85% | + 2,52% | + 1 |
13 | АКБ «Asia Alliance bank» | 14,17% | 14,01% | + 0,15% | — 3 |
14 | АКБ «Универсал банк» | 13,04% | 4,42% | + 8,62% | + 8 |
15 | АКБ «Мадад Инвест Банк» | 12,14% | 4,60% | + 7,54% | + 5 |
16 | АКИБ «Ипотека-банк» | 11,53% | 15,53% | — 4% | — 7 |
17 | АКБ «Узпромстройбанк» | 11,28% | 8,32% | + 2,96% | — 2 |
18 | ЧАКБ «Ravnaq-bank» | 9,42% | 4,97% | + 4,45% | + 1 |
19 | ЧАКБ «Hi-Tech bank» | 8,95% | 4,23% | + 4,72% | + 4 |
20 | АКБ «Савдогар» | 8,36% | 49,87% | — 41,51% | — 19 |
21 | НБ ВЭД РУз | 7,94% | 8,85% | — 0,91% | — 7 |
22 | АКБ «Туронбанк» | 7,72% | 4,49% | + 3,23% | — 1 |
23 | АО «Пойтахт банк» | 6,82% | 0,00% | + 6,82% | + 6 |
24 | АКБ «Узагроэкспортбанк» | 4,63% | 6,18% | — 1,56% | — 6 |
25 | АКБ «Агробанк» | 3,69% | 0,19% | + 3,49% | + 3 |
26 | Банк «Асака» | 2,72% | 27,05% | — 24,34% | — 20 |
27 | АК Народный банк РУз | 2,40% | 1,54% | + 0,86% | — 2 |
28 | ДБ «Садерат» | 1,79% | 1,08% | + 0,71% | — 2 |
29 | АКБ «Микрокредитбанк» | 0,42% | 0,38% | + 0,04% | — 2 |
30 | АКБ «Tenge bank» | -1,43% | 0,00% | — 1,43% | — 1 |
Всего: | 9,17% | 12,04% | — 2,87% |
Рэнкинг по рентабельности собственного капитала на 1 января 2020 года